RİTAR RA-RT SERİSİ KURU AKÜ
RA SERİSİ
Marka | Model | Tipi | Ömür | Gerilim (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | Terminal |
RİTAR POWER | RA6-100 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 6 | 100 | 194 | 170 | 212 | 16.50 | F14 |
RİTAR POWER | RA6-150 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 6 | 150 | 260 | 180 | 252 | 23.50 | F12 |
RİTAR POWER | RA6-180 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 6 | 180 | 306 | 168 | 227 | 26.5 | F12 |
RİTAR POWER | RA6-200 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 6 | 200 | 322 | 177.5 | 231 | 29.0 | F14/F16 |
RİTAR POWER | RA6-200S | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 6 | 200 | 260 | 180 | 252 | 30.0 | F12 |
RİTAR POWER | RA6-225 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 6 | 225 | 322 | 177.5 | 231 | 31.0 | F14/F16 |
RİTAR POWER | RA6-225S | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 6 | 225 | 243 | 187 | 275 | 32.0 | F14 |
RİTAR POWER | RA12-33 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 33 | 195 | 130 | 168 | 10.2 | F7/F11 |
RİTAR POWER | RA12-40 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 40 | 198 | 166 | 169 | 13.0 | F4/F11 |
RİTAR POWER | RA12-40A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 40 | 198 | 166 | 169 | 12.40 | F4/F11 |
RİTAR POWER | RA12-40B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 40 | 198 | 166 | 169 | 12.40 | F4/F11 |
RİTAR POWER | RA12-45 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 45 | 198 | 166 | 169 | 13.50 | F4/F11 |
RİTAR POWER | RA12-55 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 55 | 229 | 138 | 216 | 18.0 | F11/F15 |
RİTAR POWER | RA12-55A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 55 | 229 | 138 | 216 | 17.5 | F11/F15 |
RİTAR POWER | RA12-60 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 60 | 260 | 169 | 218 | 20.5 | F11/F15 |
RİTAR POWER | RA12-65 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 65 | 350 | 167 | 182 | 21.0 | F5/F11 |
RİTAR POWER | RA12-65A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 65 | 350 | 167 | 182 | 20.0 | F5/F11 |
RİTAR POWER | RA12-65B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 65 | 350 | 167 | 182 | 19.5 | F5/F11 |
RİTAR POWER | RA12-70 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 70 | 350 | 167 | 182 | 22.5 | F5/F11 |
RİTAR POWER | RA12-70S | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 70 | 260 | 169 | 218 | 21.5 | F11/F15 |
RİTAR POWER | RA12-75 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 75 | 260 | 169 | 218 | 23.5 | F11/F15 |
RİTAR POWER | RA12-75A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 75 | 260 | 169 | 218 | 23.0 | F11/F15 |
RİTAR POWER | RA12-75B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 75 | 260 | 169 | 218 | 22.5 | F11/F15 |
RİTAR POWER | RA12-80 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 80 | 350 | 167 | 182 | 24.0 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-80A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 80 | 350 | 167 | 182 | 22.7 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-80B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 80 | 350 | 167 | 182 | 22.5 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-85 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 85 | 306.5 | 168.5 | 215 | 26.0 | F12/F15 |
RİTAR POWER | RA12-90 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 90 | 306.5 | 168.5 | 215 | 28.5 | F12/F15 |
RİTAR POWER | RA12-90A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 90 | 306.5 | 168.5 | 215 | 28.0 | F12/F15 |
RİTAR POWER | RA12-90B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 90 | 306.5 | 168.5 | 215 | 27.5 | F12/F15 |
RİTAR POWER | RA12-100 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 100 | 328 | 172 | 220 | 30.0 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-100A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 100 | 328 | 172 | 220 | 29.0 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-100B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 100 | 328 | 172 | 220 | 28.5 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-100S | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 100 | 306.5 | 168.5 | 215 | 29.0 | F12/F15 |
RİTAR POWER | RA12-120 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 35.0 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-120A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 34.0 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-120B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 33.5 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-120S | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 110 | 328 | 172 | 220 | 32.0 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-120SA | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 110 | 328 | 172 | 220 | 30.5 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-134 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 134 | 340 | 173 | 287 | 41.5 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-145 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 145 | 340 | 173 | 287 | 43.0 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-150 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 44.5 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-150A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 43.7 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-150B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 43.0 | F5/F12 |
RİTAR POWER | RA12-160 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 160 | 532 | 207 | 214 | 50.0 | F12/F16 |
RİTAR POWER | RA12-160A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 160 | 532 | 207 | 214 | 49.5 | F12/F16 |
RİTAR POWER | RA12-160B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 160 | 532 | 207 | 214 | 48.5 | F12/F16 |
RİTAR POWER | RA12-180 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 180 | 532 | 207 | 219 | 53.0 | F12/F16 |
RİTAR POWER | RA12-180A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 180 | 532 | 207 | 219 | 52.0 | F12/F16 |
RİTAR POWER | RA12-180B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 180 | 532 | 207 | 219 | 51.0 | F12/F16 |
RİTAR POWER | RA12-200 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 200 | 522 | 240 | 224 | 60.0 | F10/F16 |
RİTAR POWER | RA12-200A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 200 | 522 | 240 | 224 | 59.0 | F10 |
RİTAR POWER | RA12-200B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 200 | 522 | 240 | 224 | 58.5 | F10 |
RİTAR POWER | RA12-225 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 225 | 522 | 240 | 224 | 65.0 | F16 |
RİTAR POWER | RA12-225A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 225 | 522 | 240 | 224 | 63.5 | F16 |
RİTAR POWER | RA12-225B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 225 | 522 | 240 | 224 | 63.0 | F16 |
RİTAR POWER | RA12-230 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 230 | 521 | 269 | 209 | 67.0 | F12 |
RİTAR POWER | RA12-240 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 240 | 522 | 240 | 224 | 69.0 | F10 |
RİTAR POWER | RA12-240A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 240 | 522 | 240 | 224 | 67.5 | F10 |
RİTAR POWER | RA12-240B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 240 | 522 | 240 | 224 | 66.5 | F10 |
RİTAR POWER | RA12-260 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 260 | 520 | 268 | 225 | 74.0 | F14 |
RİTAR POWER | RA12-260A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 260 | 520 | 268 | 225 | 72.5 | F14 |
RİTAR POWER | RA12-260B | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 260 | 520 | 268 | 225 | 72.0 | F14 |
RİTAR RA SERİSİ KURU AKÜ
6V 100AH-225AH / 12 V 33AH-260 ARALIĞINDA 12 YIL ÖMÜRLÜ VRLA AGM KURU TİP AKÜLER
12 YIL ÖMÜRLÜ
RİTAR AKÜ BELGELER
ISO 9001 , ISO 14001 , IEC 60896 , OHSAS 18001 ,CE, UL…
RİTAR RA SERİSİ KURU AKÜ KULLANIM ALANLARI
- UPS (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI)
- DC GÜÇ KAYNAKLARI – REDRESÖR (AKÜ ŞARJ CİHAZLARI)
- GSM HABERLEŞME SİSTEMLERİ
- TRAFO MERKEZLERİ
- ACİL AYDINLATMA SİSTEMLERİ
- OTOMASYON ŞALT TESİSLERİ
- TELEFON SANTRALİ
- DENİZCİLİK
- JEOFİZİK CİHAZLARI
- OYUNCAKLAR
- TREN-TRANVAY-METRO
- HİBRİT ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
- OTOMOTİV
- MARİN
- GÜNEŞ-RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİ
- TIBBİ ELEKTRONİK CİHAZLAR
- HAVA ALANI AYDINLATMASI
- HAVA TRAFİK KONTROL SİSTEMLERİ
- RADAR SİSTEMLERİ
- ASANSÖRLER
- ELEKTRONİK TERAZİLER
- KARAVANLAR
- YER TEMİZLEME MAKİNALARI
- SOLAR LAMBALAR
- ALTERNATİF ENERJİ UYGULAMALARI
- ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR
RT SERİSİ
Marka | Model | Tipi | Ömür | Gerilim (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | Terminal |
RİTAR POWER | RT613 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 58 | 0.31 | F1 |
RİTAR POWER | RT628 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 6 | 2.8 | 66.5 | 34 | 103 | 0.53 | F1 |
RİTAR POWER | RT632 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 6 | 3.2 | 134 | 34 | 66 | 0.65 | F1 |
RİTAR POWER | RT636 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 6 | 3.6 | 194 | 25 | 62 | 0.65 | T1 |
RİTAR POWER | RT640 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 105 | 0.65 | F1 |
RİTAR POWER | RT640S | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 6 | 4.0 | 194 | 25 | 62 | 0.75 | T1 |
RİTAR POWER | RT645 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 105 | 0.72 | F1 |
RİTAR POWER | RT645A | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 105 | 0.71 | F1 |
RİTAR POWER | RT650 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 6 | 5.0 | 70 | 47 | 105 | 0.75 | F1/F2 |
RİTAR POWER | RT655 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 6 | 5.5 | 70 | 47 | 105 | 0.80 | F1/F2 |
RİTAR POWER | RT670 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 6 | 7.0 | 151 | 34 | 100 | 1.05 | F1/F2 |
RİTAR POWER | RT670A | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 6 | 7.0 | 151 | 34 | 100 | 1.00 | F1/F2 |
RİTAR POWER | RT672 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 100 | 1.15 | F1/F2 |
RİTAR POWER | RT680 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 6 | 8.0 | 151 | 34 | 100 | 1.2 | F1/F2 |
RİTAR POWER | RT6100 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 6 | 10.0 | 150 | 50 | 99 | 1.65 | F1/F2 |
RİTAR POWER | RT6120 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 6 | 12.0 | 151 | 50 | 99 | 1.80 | F1/F2 |
RİTAR POWER | RT6120A | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 6 | 12.0 | 151 | 50 | 99 | 1.66 | F1/F2 |
RİTAR POWER | RT1213 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 1.3 | 98 | 43.5 | 59 | 0.55 | F1 |
RİTAR POWER | RT1223 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 2.3 | 177 | 35 | 68 | 0.97 | F1 |
RİTAR POWER | RT1232 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 66 | 1.30 | F1 |
RİTAR POWER | RT1245 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 107 | 1.40 | F1 / F2 |
RİTAR POWER | RT1250 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 5.0 | 90 | 70 | 107 | 1.60 | F1/F2 |
RİTAR POWER | RT1250B | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 5.0 | 151 | 50 | 101 | 1.80 | F1/F2 |
RİTAR POWER | RT1255 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 5.5 | 90 | 70 | 107 | 1.70 | F1 / F2 |
RİTAR POWER | RT1265 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 6.5 | 151 | 65 | 100 | 1.90 | F1 / F2 |
RİTAR POWER | RT1270 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 100 | 2.04 | F1/F2 |
RİTAR POWER | RT1270A | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 100 | 2.00 | F1/F2 |
RİTAR POWER | RT1270B | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 100 | 2.00 | F1/F2 |
RİTAR POWER | RT1272 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 100 | 2.15 | F1/F2 |
RİTAR POWER | RT1280 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 8.0 | 151 | 65 | 100 | 2.35 | F1/F2 |
RİTAR POWER | RT1280A | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 8.0 | 151 | 65 | 100 | 2.26 | F1/F2 |
RİTAR POWER | RT1280B | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 8.0 | 151 | 65 | 100 | 2.20 | F1/F2 |
RİTAR POWER | RT1290 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 100 | 2.55 | F1/F2 |
RİTAR POWER | RT1290S | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 100 | 2.68 | F1/F2 |
RİTAR POWER | RT12100 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 10.0 | 151 | 98 | 101 | 3.20 | F1/F2 |
RİTAR POWER | RT12100S | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 10.0 | 151 | 65 | 117 | 3.10 | F1/F2 |
RİTAR POWER | RT12100A | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 10.0 | 151 | 65 | 101 | 3.00 | F1/F2 |
RİTAR POWER | RT12120 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 12.0 | 151 | 98 | 101 | 3.60 | F1/F2 |
RİTAR POWER | RT12120A | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 12.0 | 151 | 98 | 101 | 3.30 | F1/F2 |
RİTAR POWER | RT12180 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 18.0 | 181 | 77 | 167 | 5.20 | F3/F13 |
RİTAR POWER | RT12180A | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 18.0 | 181 | 77 | 167 | 5.00 | F3/F13 |
RİTAR POWER | RT12200 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 20.0 | 181 | 77 | 167 | 5.90 | F3/F13 |
RİTAR POWER | RT12220 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 22.0 | 181 | 77 | 167 | 6.50 | F3/F13 |
RİTAR POWER | RT12240 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 24.0 | 166 | 178 | 125 | 7.50 | F3/F13 |
RİTAR POWER | RT12260 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 26.0 | 166 | 175 | 125 | 8.10 | F3/F13 |
RİTAR POWER | RT12260S | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 26.0 | 165 | 126 | 174 | 8.30 | F7/F11 |
RİTAR POWER | RT12280 | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 28.0 | 166 | 175 | 125 | 8.60 | F3/F13 |
RİTAR POWER | RT12280S | Kuru Tip (AGM) | 6-8 Yıl Ömürlü | 12 | 28.0 | 166 | 125 | 174 | 8.80 | F7/F11 |
RİTAR RT SERİSİ KURU AKÜ :
6V 1.3AH-12AH / 12 V 1.3AH-28 AH ARALIĞINDA 6-8 YIL ÖMÜRLÜ VRLA AGM KURU TİP AKÜLER
6-8 YIL ÖMÜRLÜ
RİTAR AKÜ BELGELER
ISO 9001 , ISO 14001 , IEC 60896 , OHSAS 18001 ,CE, UL…
RİTAR RT KURU AKÜ KULLANIM ALANLARI :
- UPS (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI)
- DC GÜÇ KAYNAKLARI – REDRESÖR (AKÜ ŞARJ CİHAZLARI)
- GSM HABERLEŞME SİSTEMLERİ
- TRAFO MERKEZLERİ
- ACİL AYDINLATMA SİSTEMLERİ
- OTOMASYON ŞALT TESİSLERİ
- TELEFON SANTRALİ
- DENİZCİLİK
- JEOFİZİK CİHAZLARI
- OYUNCAKLAR
- TREN-TRANVAY-METRO
- HİBRİT ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
- OTOMOTİV
- MARİN
- GÜNEŞ-RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİ
- TIBBİ ELEKTRONİK CİHAZLAR
- HAVA ALANI AYDINLATMASI
- HAVA TRAFİK KONTROL SİSTEMLERİ
- RADAR SİSTEMLERİ
- ASANSÖRLER
- ELEKTRONİK TERAZİLER
- KARAVANLAR
- YER TEMİZLEME MAKİNALARI
- SOLAR LAMBALAR
- ALTERNATİF ENERJİ UYGULAMALARI
- ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR