TROJEN SULU DEEP CYCLE SERİSİ

| Model | Nominal Gerilim | Nominal Kapasite | Boyutlar | |||
| (V) | (Ah) | Uzunluk (mm) | En (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (Kg) | |
| T-605 | 6 | 210 | 264 | 181 | 276 | 26 |
| T-105 | 6 | 225 | 264 | 181 | 276 | 28 |
| T-105Plus | 6 | 225 | 264 | 181 | 272 | 28 |
| T-125 | 6 | 240 | 264 | 181 | 276 | 30 |
| T-125Plus | 6 | 240 | 264 | 181 | 272 | 30 |
| TE35 | 6 | 245 | 244 | 191 | 276 | 31 |
| T-145 | 6 | 260 | 264 | 181 | 295 | 33 |
| T-145Plus | 6 | 260 | 264 | 181 | 292 | 33 |
| J305G-AC | 6 | 315 | 311 | 178 | 365 | 40 |
| J305P-AC | 6 | 330 | 296 | 176 | 366 | 44 |
| L16G-AC | 6 | 390 | 311 | 178 | 432 | 49 |
| T-875 | 8 | 170 | 264 | 181 | 276 | 29 |
| TRAVELER 8V | 8 | 170 | 259 | 180 | 302 | 32 |
| T890 | 8 | 190 | 259 | 180 | 283 | 31 |
| 24TMX | 12 | 85 | 286 | 171 | 248 | 21 |
| RANGER 160 | 8 | 204 | 259 | 180 | 302 | 34 |
| SCS150 | 12 | 100 | 286 | 171 | 248 | 23 |
| 27TMX | 12 | 105 | 324 | 171 | 248 | 25 |
| 30XHS | 12 | 130 | 355 | 171 | 256 | 30 |
| T-1275 | 12 | 150 | 327 | 181 | 276 | 37 |
| T-1275Plus | 12 | 150 | 327 | 181 | 272 | 37 |
| J150 | 12 | 150 | 351 | 181 | 283 | 38 |
| J150+ | 12 | 150 | 351 | 181 | 283 | 38 |
| J185H-AC | 12 | 225 | 381 | 178 | 371 | 58 |
| J185HG-AC | 12 | 225 | 394 | 175 | 372 | 58 |
| DC-500ML | 12 | 450 | 489 | 270 | 425 | 151 |
